CIG: | 72788698B6 |
Struttura proponente: | Reggia di Caserta - Sezione Tecnico-Architettonica - [resp. Flavia Belardelli] 93094810616 |
Oggetto del bando: | Restauro sala sindacale, stanze armadietti, ampliamento allestimento Terrae Motus, comignoli, modanatura lapidea navatelle |
Procedura di scelta del contraente: | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
Importo di aggiudicazione: | € 135064.10 |
Data di effettivo inizio: | 24/11/2017 |
Data di ultimazione: | 13/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 135028.93 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARCA RESTAURI | 07926300638 - IT |
AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l. | 03202710616 - IT |
DA.CA. SUD COSTRUZIONI srl | 02054140617 - IT |
EDIL PANICO soc.coop | 01488081215 - IT |
ES srl PROGETTI E SISTEMI | 06295370636 - IT |
GUTTORIELLO COSTRUZIONI s.r.l. | 02802890612 - IT |
ingg. MARIO E PAOLO COSENZA s.r.l. | 06965650630 - IT |
M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI srl | 07082140638 - IT |
MENALE CARBONE COSTRUZIONI srl | 02795120613 - IT |
MENDITTO COSTRUZIONI srl | 02343650616 - IT |
MINERVA RESTAURI s.r.l. | 08105941218 - IT |
NEJ DONADIO srl | 03622840613 - IT |
P&C COSTRUZIONI s.r.l. | 03527090611 - IT |
R.B. srl (soc unipersonale) | 01836690543 - IT |
ROSATO COSTRUZIONI srl | 03227140617 - IT |
S.A.V.A. & C. | 00287780639 - IT |
SARO COSTRUZIONI srl | 03374020612 - IT |
T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. | 04125150633 - IT |
TES ENERGIA srl | 03741350619 - IT |
VENEZIA COSTRUZIONI Srl | 00465880771 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINERVA RESTAURI s.r.l. | 08105941218 - IT |
Reggia di Caserta – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei “Lavori di manutenzione ordinaria e restauro sala sindacale, stanze armadietti per addetti alla vigilanza, ampliamento allestimento Terrae Motus, ripristino comignoli, interventi urgenti modanatura lapidea navatelle laterali porticato“
Minerva liquidazione anticipazione