CIG: | 7672808975 |
Struttura proponente: | Reggia di Caserta 93094810616 |
Oggetto del bando: | Lavori di consolidamento e restauro volte dipinte negli appartamenti storici ala del 700 |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 97146,01 |
Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 |
Data di ultimazione: | 30/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 73740.77 2020: 23351.87 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Andreozzi Maurizio | 02126920616 - IT |
ARTE & RESTAURO srl P:I: 01343470397 | 01343470397 - IT |
CBC Conservazione BB.CC. P.I. 01101321006 | 01101321006 - IT |
Corsale e Amitrano P.I. 05612210632 | 05612210632 - IT |
CSR Restauro BB CC S.a.s. P.I. 03918851001 | 03918851001 - IT |
Hera Restauri Srl P.I. 00934980624 | 00934980624 - IT |
Lares Lavori di restauro S.r.l. P.I. 001163960271 | 00163960271 - IT |
LEONARDO SRL P.I. 02036821201 | 02036821201 - IT |
Ma.Co.Rè. S.n.c. P.I. 10990001009 | 10990001009 - IT |
Marina Maugeri P.I. 08715820588 | 08715820588 - IT |
OMOU Scarl P.I. 00627160625 | 00627160625 - IT |
rcr rECUPERO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO srl p.i. 02990000610 | 02990000610 - IT |
Vincenzo Modugno S.r.l. P.I. 01600330615 | 01600330615 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Lares Lavori di restauro S.r.l. P.I. 001163960271 | 00163960271 - IT |
Decreto Lavori di consolidamento e restauro volte dipinte
Avviso Post-Informaz LAVORI DI CONSOLIDAMENTO